|
उत्पाद विवरण:
|
| वोल्टेज: | 220V/380V/440V/480V/660V | हवा की मात्रा: | 800 - 90000m3 / एच |
|---|---|---|---|
| शक्ति: | 5 - 350 किलोवाट | ब्लेड सामग्री: | स्टेनलेस स्टील, कच्चा लोहा, स्टील प्लेट, Q345 (16Mn) मैंगनीज स्टील |
| गारंटी: | 1 वर्ष | रंग: | ग्राहक की आवश्यकता |
| सामग्री: | स्टील, 316L, कार्बन स्टील / स्टेनलेस स्टील, Q235 | प्रकार: | सेंट्रीफ्यूगल फैन, मल्टी-विंग्स इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूगल एग्जॉस्ट ब्लोअर फैन, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर, |
| अनुप्रयोग: | शीतलन प्रणाली | नाम: | औद्योगिक अक्षीय फ्लो फैन |
| प्रमाणन: | CE, ISO 9001 | क्षमता: | 85-95% |
| फ़ायदा: | सुविधाजनक स्थापना | बढ़ते: | नि: शुल्क स्थायी, शिकंजा द्वारा स्थापित |
| ड्राइवट्रेन: | वी-बेल्ट चालित | दबाव सीमा: | 615-8302PA |
| प्ररित करनेवाला परीक्षण: | गतिशील संतुलन समायोजन | वायु प्रवाह: | 1000m3/h |
| शोर: | वैकल्पिक | मोटर: | सीमेंस/एबीबी/अपनी मांग से |
| तापमान की रेंज: | 500℃ तक | विद्युत प्रवाह प्रकार: | एसी |
| सेवा जीवन: | ≥20000h | प्ररित करनेवाला: | 540-3211 मिमी |
| असर कूलिंग: | एयर कूलिंग या परिसंचारी पानी ठंडा | लागू उद्योग: | निर्माण कार्य |
| प्रमुखता देना: | इम्पेलर के साथ उच्च तापमान केन्द्रापसारक पंखे,उच्च गर्मी के लिए औद्योगिक केन्द्रापसारक पंखे,1000 डिग्री हवा के लिए केन्द्रापसारक पंखे |
||
| पैरामीटर | मान | इकाई |
|---|---|---|
| वायु मात्रा/वायु प्रवाह | m³/h | |
| कुल दबाव या स्थैतिक दबाव | Pa | |
| माध्यम तापमान | °C | |
| वोल्टेज | V | |
| आवृत्ति | Hz | |
| ऑपरेशन स्थान की ऊंचाई | m |
दूरभाष: 13409216083